【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 楚胜牌CSC5252GYYLEV型铝合金运油车 | 产品型号 | 楚胜牌CSC5252GYYLEV型铝合金运油车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 15415,15350 |
整备质量(Kg) | 9455 | 外形尺寸(mm) | 10600x2480x3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积23立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7800×2400×1680。选装无上走道;选装弧形挡泥板;文字喷涂位置可变化。2,侧/后防护材料为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3,仅用轴距(mm)1850+4550;仅采用轮距(mm):前2045/2045,1960/1960;后1860,1900。随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000 /东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISD245 50/34.6,YC6JA240-50/34.6,ISB190 50/34.6,ISB210 50/34.6。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1252GLJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 5900 | 180 177 140 155 |
【专用功能说明】 | |||
1,该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积23立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7800×2400×1680。选装无上走道;选装弧形挡泥板;文字喷涂位置可变化。2,侧/后防护材料为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3,仅用轴距(mm)1850+4550;仅采用轮距(mm):前2045/2045,1960/1960;后1860,1900。随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000 /东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISD245 50/34.6,YC6JA240-50/34.6,ISB190 50/34.6,ISB210 50/34.6。 |
楚胜牌CSC5252GYYLEV型铝合金运油车整车出具: |
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、全国服务站名录等。 |
楚胜牌CSC5252GYYLEV型铝合金运油车 售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
![]() |
用户购车常见疑问 >> 详细了解订车流程 >>查询公司路线 |